| Markenbezeichnung: | SEASTAR |
| Modellnummer: | Customizable according to requirements |
| MOQ: | 20m³ |
| Preis: | 238 USD/tons (Current price) |
| Zahlungsbedingungen: | spot goods and spot payment |
| Versorgungsfähigkeit: | 2000 tons/month |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Dichte | 40 - 200 kg/m3 |
| Farbe | Gelbbraun |
| Bestandsgröße | 1200 × 600 mm |
| Stärke | 30 mm bis 150 mm |
| Elektrische Isolierung | Das ist gut. |
| Geräuschminderung | Das ist gut. |
| Feuerdichtung | Das ist gut. |
| Hydrophobische Eigenschaft | Das ist gut. |
| Temperaturbeständigkeit | -268 °C ~ 650 °C |
| Oberflächenbearbeitung | Schwierig |
Die Steine werden bei hohen Temperaturen geschmolzen und dann durch Zentrifugalkraft zu Fasern gesponnen.Vor dem Abhärten und Schneiden werden Bindemittel und staubdichte Öle zugesetztDer Herstellungsprozess umfasst Schmelzen, Faserbildung, Faseransammlung, Aushärten und Schneiden, was zu Produkten mit ausgezeichneter Wärmedämmung, Feuerbeständigkeit und Schalldämpfung führt.weit verbreitet im Bau- und Industriebereich.
Gebäudeisolieren:Als Kernschicht in Außenwandsystemen dienen, gepaart mit Verformmortar und Mesh-Too für Wohn- und Gewerbegebäude.Sie isolieren Dächer, wenn sie zwischen Dachplatten und wasserdichten Schichten gelegt werdenSie füllen nicht belastbare Trennwände oder Decken in Innenräumen und bieten Schalldämmung und Feuerfestigkeit.
Industrieisolierung:Sie isolieren Schiffskabinen und schützen chemische Reaktoren und widerstehen Korrosion in rauen Umgebungen.
Brandschutz und Schallkontrolle:Funktion als Brandschutz in Außenwandsystemen zur Verhinderung der vertikalen Brandverbreitung, Einhaltung von Vorschriften.
| Vergleiche | Steinwollplatten | Polystyrolplatten (EPS/XPS) | Polyurethanplatten (PU) | Glaswollplatten | Luftbetonblöcke |
|---|---|---|---|---|---|
| Verbrennungsleistung | Nichtbrennbare Stoffe der Klasse A (höchste Klasse) | Klasse B1-B2 (Flammhemmer-Brennstoff) | Klasse B1 (Flammhemmer, giftige Dämpfe bei hohen Temperaturen) | Nichtbrennbare Stoffe der Klasse A | Nichtbrennbare Stoffe der Klasse A |
| Wärmeleitfähigkeit (W/(m*K)) | 0.036-0.048 | 0.030-0.040 (EPS); 0.028-0.032 (XPS) | 0.022-0.028 | 0.035-0.045 | 0.16-0.28 |
| Isolationsleistung | Das ist gut. | Ausgezeichnet (XPS besser als EPS) | Überlegene (beste Dämmwirkung) | Das ist gut. | Durchschnitt |
| Schalldämmung | Ausgezeichnet (Faserstruktur blockiert Luft- und Schallübertragung) | Durchschnitt (niedrige Dichte, schwache Geräuschdämpfung bei niedriger Frequenz) | Gut (Schlusszellstruktur, etwas besser als Polystyrol) | Gut (Baufaserstruktur, hauptsächlich Schallabsorption) | Gut (poröse Struktur, moderate Schalldämmung) |
| Mechanische Festigkeit | Druckfestigkeit ≥ 40 kPa, gute Zähigkeit | EPS-Kompressionsfestigkeit ≥ 100 kPa; XPS ≥ 200 kPa | Druckfestigkeit ≥ 200 kPa, hohe Härte | Niedrige Druckfestigkeit (≤ 30 kPa), leicht zu brechen | Druckfestigkeit ≥ 3,5 MPa, hohe Festigkeit |
| Temperaturwiderstandsbereich | -268°C bis 650°C (hochtemperaturbeständig) | -50°C bis 70°C (an hohen Temperaturen leicht verformbar) | -50°C bis 120°C (außerhalb dieses Bereichs leicht zu altern) | -120°C bis 400°C | -50°C bis 600°C (hochtemperaturbeständig) |
| Wetterbeständigkeit | Feuchtigkeitsbeständig, anti-Aging, an mehrere Klimazonen angepasst | EPS nimmt leicht Wasser auf; XPS schrumpft bei hohen Temperaturen | Anfällig für UV-Strahlen (bedarf einer Schutzschicht), durchschnittliche Wasserdichtigkeit | Schlechte Wasserdichtigkeit (Wasserdichtung fällt, wenn sie nass ist) | Feuchtigkeitsbeständig, gut frostbeständig |
| Umweltfreundlichkeit | Hergestellt aus natürlichen Gesteinen, formaldehydfrei, recycelbar | Organische Stoffe, einige enthalten Flammschutzmittel, schwer zu abbauen | Enthält Isocyanate, die während der Herstellung zur Emissionskontrolle erforderlich sind | Glasfasern können die Haut reizen, durchschnittliche Recyclingfähigkeit | Anorganisches Material, nicht toxisch, recycelbar |
| Wichtige Vorteile | 1. Feuerbeständigkeit auf höchstem Niveau, hohe Sicherheit 2. Integriert Isolierung, Schalldämmung und Wetterbeständigkeit 3. An raue Umgebungen angepasst |
1Hohe Isolationsleistung, geringe Kosten 2. Leichtgewicht für den Bau |
1. Optimale Isolationsleistung 2. Hohe Festigkeit, gute Integrität |
1Ausgezeichnete Schalldämpfung 2. Niedrige Kosten |
1. Integriert Belastung und Isolierung 2. Langlebig, gleiche Lebensdauer wie Gebäude |
| Typische Anwendungen | Außenwanddämmung, Brandschranken, Isolierung von Industrieleitungen | Innere Gebäudeisolierung, Lagerung bei niedrigen Temperaturen, Verpackungsdämpfung | Hochwertige Gebäudeisolierung, Kühlhausisolierung, Rohrleitungsisolierung | Konzertsäle, Schalldämmung von Maschinenräumen, Deckenfüllung | Wandmauerwerk, selbstisolierende Gebäude |