| Наименование марки: | SEASTAR |
| Номер модели: | Customizable according to requirements |
| MOQ: | 20m³ |
| Цена: | 238 USD/tons (Current price) |
| Условия оплаты: | spot goods and spot payment |
| Способность к поставкам: | 2000 tons/month |
| Атрибут | Стоимость |
|---|---|
| Плотность | 40 - 200 кг/м3 |
| Цвет | желтовато-коричневый |
| Размер запасов | 1200×600 мм |
| Толщина | 30-150 мм |
| Электрическая изоляция | Хорошо. |
| Уменьшение шума | Хорошо. |
| Огнестойкость | Хорошо. |
| Гидрофобные свойства | Хорошо. |
| Устойчивость к температуре | -268°C ~ 650°C |
| Поверхностная отделка | Сплошные |
Доски из каменной шерсти производятся с использованием природных минералов, таких как базальт, в качестве сырья.Перед отверждением и резкой добавляют связующие вещества и пылестойкие маслаПроизводственный процесс включает плавление, образование волокон, сбор волокон, отверждение и резку, в результате чего продукты с отличной теплоизоляцией, огнестойкостью и звукопоглощающей способностью.широко используется в строительном и промышленном секторах.
Изоляция здания:Используется в качестве основного слоя в системах внешних стен, в сочетании с растворным раствором и сетчатой тканью для жилых и коммерческих зданий.Они изолируют крыши, когда они помещены между панелями крыши и водонепроницаемыми слоямиОни заполняют внутренние негрузоподъемные перегородки или потолки, обеспечивая звукоизоляцию и огнестойкость.
Промышленная изоляция:Линия промышленных печей и трубопроводов для долговечной защиты от высоких температур. Они изолируют кабинки кораблей и защищают химические реакторы, сопротивляясь коррозии в суровой среде.
Пожарная безопасность и управление звуком:Функция противопожарных барьеров в системах наружных стен для блокировки вертикального распространения пожара, соблюдения правил.
| Проверка показателей | Доска из каменной шерсти | Полистиролевая доска (EPS/XPS) | Полиуретановая доска (PU) | Стеклянная вата | Блок газообразного бетона |
|---|---|---|---|---|---|
| Производительность сгорания | Негорячее класса А (наивысший класс) | Класс B1-B2 (огнезащитный горючий) | Класс B1 (огнеупорные, токсичные пары, выделяемые при высоких температурах) | Негорячее класса А | Негорячее класса А |
| Теплопроводность (W/(m*K)) | 0.036-0.048 | 0.030-0.040 (EPS); 0.028-0.032 (XPS) | 0.022-0.028 | 0.035-0.045 | 0.16-0.28 |
| Использование изоляции | Хорошо. | Отлично (XPS лучше, чем EPS) | Высшее (лучший эффект изоляции) | Хорошо. | Среднее |
| Производительность звукоизоляции | Отлично (структура волокна блокирует передачу воздуха и твердого звука) | Средний (низкая плотность, слабая блокировка низкочастотного шума) | Хорошая (структура замкнутой ячейки, немного лучше, чем полистирол) | Хорошая (структура волокна, в основном абсорбция звука) | Хорошая (пористая структура, умеренная звукоизоляция) |
| Механическая прочность | Прочность на сжатие ≥ 40 кПа, хорошая прочность | Прочность на сжатие EPS ≥ 100kPa; XPS ≥ 200kPa | Прочность на сжатие ≥ 200 кПа, высокая твердость | Низкая стойкость к сжатию (≤30кПа), легко ломается | Прочность на сжатие ≥ 3,5 МПа, высокая прочность |
| Диапазон температурной стойкости | -268°C - 650°C (устойчивы к высоким температурам) | -50°C до 70°C (легко деформируется при высоких температурах) | -50°C до 120°C (легко стареет за пределами этого диапазона) | -120°C до 400°C | -50°C - 600°C (устойчивы к высоким температурам) |
| Устойчивость к погоде | Устойчивый к влаге, антивозрастный, адаптируемый к различным климатическим условиям | EPS легко поглощает воду; XPS сжимается при высоких температурах | Уязвимость к ультрафиолетовым лучам (требует защитного слоя), средняя водостойкость | Низкая водостойкость (изоляция падает при влажности) | Устойчивость к влаге, хорошая морозостойкость |
| Экологичность | Изготовлено из природных пород, без формальдегида, поддается переработке | Органический материал, некоторые из которых содержат огнезащитные средства, трудно разлагаемые | Содержит изоцианаты, необходимые для контроля выбросов во время производства | Стеклянные волокна могут раздражать кожу, средняя переработки | Неорганический материал, нетоксичный, поддающийся переработке |
| Ключевые преимущества | 1Высокая огнестойкость, высокая безопасность 2Интегрирует изоляцию, звукоизоляцию и устойчивость к погодным условиям. 3Приспосабливается к суровым условиям |
1Высокая эффективность изоляции, низкая стоимость 2. Легко для строительства |
1Оптимальная изоляция 2Высокая прочность, хорошая целостность |
1Отличная абсорбция звука 2Низкая стоимость. |
1. Интегрирует грузоподъемность и изоляцию 2Прочный, такой же срок службы, как и здания |
| Типичные применения | Изоляция внешних стен, противопожарные барьеры, изоляция промышленных трубопроводов | Внутренняя изоляция здания, низкотемпературное хранение, ампулирование упаковки | Изоляция зданий высокого класса, холодильная изоляция, изоляция трубопроводов | Концертные залы, звукоизоляция машинных помещений, наполнение потолков | Стенная кладовая, самоизолирующие здания |