| Nama merek: | SEASTAR |
| Nomor Model: | Customizable according to requirements |
| MOQ: | 20m³ |
| Harga: | 238 USD/tons (Current price) |
| Ketentuan Pembayaran: | spot goods and spot payment |
| Kemampuan Penyediaan: | 2000 tons/month |
| Atribut | Nilai |
|---|---|
| Kepadatan | 40 - 200 kg/m3 |
| Warna | Kuning-cokelat |
| Ukuran Stok | 1200 × 600 mm |
| Ketebalan | 30mm-150mm |
| Isolasi Listrik | Bagus sekali. |
| Pengurangan kebisingan | Bagus sekali. |
| Pencegahan kebakaran | Bagus sekali. |
| Sifat Hidrofobik | Bagus sekali. |
| Ketahanan suhu | -268°C ~ 650°C |
| Perbaikan permukaan | Tepatnya |
Papan wol batu diproduksi menggunakan mineral alami seperti basalt sebagai bahan baku. Batu-batu tersebut dilebur pada suhu tinggi, kemudian diputar menjadi serat melalui gaya sentrifugal.Bahan pengikat dan minyak tahan debu ditambahkan sebelum mengeras dan dipotongProses manufaktur meliputi peleburan, pembentukan serat, pengumpulan serat, pengeras, dan pemotongan, menghasilkan produk dengan isolasi termal yang sangat baik, ketahanan api, dan penyerapan suara,digunakan secara luas di sektor konstruksi dan industri.
Isolasi Bangunan:Berfungsi sebagai lapisan inti dalam sistem dinding eksternal, dipasangkan dengan mortir dan kain mesh untuk bangunan perumahan dan komersial.Mereka mengisolasi atap ketika diletakkan di antara panel atap dan lapisan tahan airMereka mengisi partisi atau langit-langit yang tidak tahan beban di dalam ruangan, menawarkan isolasi suara dan ketahanan api.
Isolasi Industri:Mereka mengisolasi kabin kapal dan melindungi reaktor kimia, menahan korosi di lingkungan yang keras.
Keamanan Api & Kontrol Suara:Fungsi sebagai penghalang kebakaran dalam sistem dinding eksternal untuk memblokir penyebaran api vertikal, memenuhi peraturan. Mereka juga mengurangi kebisingan sebagai isolasi dinding di ruang konser, ruang konferensi, dll.
| Artikel Perbandingan | Papan wol batuan | Polystyrene board (EPS/XPS) | Papan poliuretan (PU) | Papan Wol Kaca | Blok Beton Berangin |
|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja pembakaran | Kelas A tidak mudah terbakar (kelas tertinggi) | Kelas B1-B2 (bahan bakar tahan api) | Kelas B1 (penghambat api, asap beracun yang dilepaskan pada suhu tinggi) | Kelas A tidak mudah terbakar | Kelas A tidak mudah terbakar |
| Konduktivitas termal (W/(m*K)) | 0.036-0.048 | 0.030-0.040 (EPS); 0.028-0.032 (XPS) | 0.022-0.028 | 0.035-0.045 | 0.16-0.28 |
| Kinerja Isolasi | Bagus sekali. | Sangat baik (XPS lebih baik dari EPS) | Superior (efek isolasi terbaik) | Bagus sekali. | Rata-rata |
| Kinerja Isolasi Suara | Sangat baik (struktur serat menghalangi transmisi udara dan suara padat) | Rata-rata (densitas rendah, lemah dalam memblokir kebisingan frekuensi rendah) | Baik (struktur sel tertutup, sedikit lebih baik daripada polistiren) | Baik (struktur serat, terutama penyerapan suara) | Baik (struktur berlubang, isolasi suara sedang) |
| Kekuatan Mekanis | Kekuatan kompresi ≥ 40kPa, ketahanan yang baik | Kekuatan kompresi EPS ≥ 100kPa; XPS ≥ 200kPa | Kekuatan kompresi ≥ 200kPa, kekerasan tinggi | Kekuatan kompresi rendah (≤30kPa), mudah pecah | Kekuatan kompresi ≥ 3,5 MPa, kekuatan tinggi |
| Rentang ketahanan suhu | -268°C sampai 650°C (tahan suhu tinggi) | -50°C sampai 70°C (mudah berubah bentuk pada suhu tinggi) | -50°C sampai 120°C (mudah untuk usia di luar kisaran ini) | -120°C sampai 400°C | -50°C sampai 600°C (tahan suhu tinggi) |
| Ketahanan Cuaca | Tahan kelembaban, anti-penuaan, beradaptasi dengan berbagai iklim | EPS mudah menyerap air; XPS menyusut pada suhu tinggi | Kerentanan terhadap sinar UV (butuh lapisan pelindung), tahan air rata-rata | Ketahanan air yang buruk (isolasi turun saat basah) | Tahan kelembaban, tahan es yang baik |
| Ramah Lingkungan | Dibuat dari batuan alami, bebas formaldehida, dapat didaur ulang | Bahan organik, beberapa mengandung retardant api, sulit untuk terurai | Berisi isosianat, pengendalian emisi yang diperlukan selama produksi | Serat kaca dapat mengiritasi kulit, rata-rata dapat didaur ulang | Bahan anorganik, tidak beracun, dapat didaur ulang |
| Keuntungan Utama | 1. tahan api tingkat atas, keamanan tinggi 2Mengintegrasikan isolasi, kedap suara, dan tahan cuaca 3. Beradaptasi dengan lingkungan yang keras |
1Efisiensi isolasi tinggi, biaya rendah 2. Ringan untuk konstruksi |
1Kinerja isolasi yang optimal 2. kekuatan tinggi, integritas yang baik |
1. penyerapan suara yang sangat baik 2Biaya rendah. |
1. Mengintegrasikan beban-bearing dan isolasi 2. tahan lama, umur yang sama dengan bangunan |
| Aplikasi Tipikal | Isolasi dinding eksternal, penghalang kebakaran, isolasi pipa industri | Isolasi interior bangunan, penyimpanan suhu rendah, bantalan kemasan | Isolasi bangunan kelas atas, isolasi penyimpanan dingin, isolasi pipa | Ruang konser, isolasi suara ruang mesin, pengisian langit-langit | Batu dinding, bangunan isolasi diri |