| Nombre De La Marca: | SEASTAR |
| Número De Modelo: | Customizable according to requirements |
| MOQ: | 20m³ |
| Precio: | 238 USD/tons (Current price) |
| Condiciones De Pago: | spot goods and spot payment |
| Capacidad De Suministro: | 2000 tons/month |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Densidad | 40 - 200 kg/m3 |
| El color | color marrón amarillento |
| Tamaño de las existencias | Las medidas de ensayo deberán ser las siguientes: |
| El grosor | 30 mm a 150 mm |
| Aislamiento eléctrico | Es bueno. |
| Reducción del ruido | Es bueno. |
| Protección contra el fuego | Es bueno. |
| Propiedad hidrofóbica | Es bueno. |
| Resistencia a la temperatura | -268 °C ~ 650 °C |
| Finalización de la superficie | Es muy duro. |
Las tablas de lana de roca se producen utilizando minerales naturales como el basalto como materias primas. Las rocas se funden a altas temperaturas, y luego se hieren en fibras mediante fuerza centrífuga.Se añaden aglutinantes y aceites a prueba de polvo antes de curar y cortarEl proceso de fabricación incluye la fusión, la formación de fibras, la recolección de fibras, el curado y el corte, lo que resulta en productos con un excelente aislamiento térmico, resistencia al fuego y absorción del sonido.ampliamente utilizado en los sectores de la construcción y la industria.
El aislamiento del edificio:Servir como la capa central en los sistemas de paredes exteriores, junto con el mortero de renderizado y tela de malla para edificios residenciales y comerciales.Aislan los techos cuando se colocan entre los paneles del techo y las capas impermeablesTambién actúan como barreras de vapor y llenan las particiones o techos interiores no portadores de carga, ofreciendo aislamiento acústico y resistencia al fuego.
El aislamiento industrial:Linea hornos industriales y tuberías para una protección duradera a altas temperaturas.
Seguridad contra incendios y control de sonido:Funcionan como barreras contra incendios en sistemas de paredes exteriores para bloquear la propagación vertical del fuego, cumplir con las regulaciones. También reducen el ruido como aislamiento de paredes en salas de conciertos, salas de conferencias, etc.
| Puntos de comparación | Tableros de lana de roca | Los demás materiales de acero y acero | Carpeta de poliuretano (PU) | Tablero de lana de vidrio | Bloque de hormigón aireado |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento de combustión | No combustibles de clase A (grado más alto) | Clase B1-B2 (combustible retardante de llama) | Clase B1 (retardantes de llama, vapores tóxicos liberados a altas temperaturas) | No combustibles de clase A | No combustibles de clase A |
| La conductividad térmica (W/(m*K)) | 0.036-0. ¿Qué quieres decir?048 | 0Se trata de un sistema de control de la calidad de los productos. | 0.022-0. ¿Qué quieres decir?028 | 0.035-0. ¿Qué quieres decir?045 | 0.16 a 0.28 |
| Rendimiento del aislamiento | Es bueno. | Excelente (XPS mejor que EPS) | Superior (mejor efecto de aislamiento) | Es bueno. | En promedio |
| Rendimiento del aislamiento acústico | Excelente (la estructura de fibra bloquea la transmisión de aire y sonido sólido) | Medio (baja densidad, débil en bloquear el ruido de baja frecuencia) | Buen (estructura de celda cerrada, ligeramente mejor que el poliestireno) | Buen (estructura de fibra, principalmente absorción del sonido) | Buen (estructura porosa, aislamiento acústico moderado) |
| Fuerza mecánica | Resistencia a la compresión ≥ 40 kPa, buena dureza | La resistencia a la compresión del EPS ≥ 100 kPa; el XPS ≥ 200 kPa | Resistencia a la compresión ≥ 200 kPa, alta dureza | Baja resistencia a la compresión (≤ 30 kPa), fácilmente rotable | Resistencia a la compresión ≥ 3,5 MPa, alta resistencia |
| Rango de resistencia a la temperatura | -268°C a 650°C (resistente a altas temperaturas) | -50°C a 70°C (fácil de deformarse a altas temperaturas) | -50°C a 120°C (fácil de envejecer más allá de este rango) | -120°C a 400°C | -50°C a 600°C (resistente a altas temperaturas) |
| Resistencia a las condiciones climáticas | Resistente a la humedad, antienvejecimiento, adaptable a múltiples climas | El EPS absorbe fácilmente el agua; el XPS se contrae a altas temperaturas | Vulnerable a los rayos UV (necesita una capa protectora), resistencia media al agua | Mala resistencia al agua (el aislamiento cae cuando está mojado) | Resistencia a la humedad y buena resistencia al frío |
| Amistad con el medio ambiente | Hecho de rocas naturales, libre de formaldehído, reciclable | Material orgánico, algunos contienen retardantes de llama, difícil de degradar | Contiene isocianatos, control de emisiones requerido durante la producción | Las fibras de vidrio pueden irritar la piel, reciclabilidad media | Material inorgánico, no tóxico, reciclable |
| Ventajas clave | 1. Resistencia al fuego de alto nivel, alta seguridad 2. Integra aislamiento, aislamiento acústico y resistencia al clima 3Se adapta a ambientes hostiles. |
1Alta eficiencia de aislamiento, bajo coste 2. ligero para la construcción |
1Optimidad del aislamiento 2. Alta resistencia, buena integridad |
1Excelente absorción de sonido 2Bajo costo |
1. Integra soporte de carga y aislamiento 2. Durable, la misma vida útil que los edificios |
| Aplicaciones típicas | Aislamiento de paredes exteriores, barreras contra incendios, aislamiento de tuberías industriales | Aislamiento interior de edificios, almacenamiento a baja temperatura, amortiguación de envases | Aislación de edificios de alta gama, aislamiento de almacenamiento en frío, aislamiento de tuberías | Salones de conciertos, aislamiento acústico de la sala de máquinas, relleno de techos | Construcción de muros, edificios aislantes |