| ชื่อแบรนด์: | SEASTAR |
| เลขรุ่น: | Customizable according to requirements |
| ขั้นต่ำ: | 20m³ |
| ราคา: | 238 USD/tons (Current price) |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | spot goods and spot payment |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 2000 tons/month |
| คุณลักษณะ | ค่า |
|---|---|
| ความหนาแน่น | 40 - 200 กก./ลบ.ม |
| สี | สีเหลืองอมน้ำตาล |
| ขนาดสต็อก | 1200×600(มม.) |
| ความหนา | 30 มม.-150 มม |
| ฉนวนไฟฟ้า | ดี |
| ลดเสียงรบกวน | ดี |
| กันไฟ | ดี |
| คุณสมบัติไม่ชอบน้ำ | ดี |
| ทนต่ออุณหภูมิ | -268°C ~ 650°C |
| พื้นผิวเสร็จสิ้น | ขรุขระ |
แผ่นใยหินผลิตขึ้นโดยใช้แร่ธาตุธรรมชาติ เช่น หินบะซอลต์เป็นวัตถุดิบ หินจะถูกละลายที่อุณหภูมิสูง จากนั้นจึงปั่นเป็นเส้นใยด้วยแรงเหวี่ยง มีการเติมสารยึดเกาะและน้ำมันกันฝุ่นก่อนการบ่มและการตัด กระบวนการผลิตประกอบด้วยการหลอม การสร้างเส้นใย การรวบรวมเส้นใย การบ่ม และการตัด ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มีฉนวนกันความร้อน ทนไฟ และดูดซับเสียงได้ดีเยี่ยม ซึ่งใช้กันอย่างแพร่หลายในภาคการก่อสร้างและอุตสาหกรรม
ฉนวนอาคาร:ทำหน้าที่เป็นชั้นหลักในระบบผนังภายนอก จับคู่กับปูนฉาบและผ้าตาข่ายสำหรับอาคารพักอาศัยและอาคารพาณิชย์ เป็นฉนวนหลังคาเมื่อวางระหว่างแผงหลังคากับชั้นกันน้ำ และยังทำหน้าที่เป็นแผงกั้นไอน้ำอีกด้วย ผนังกั้นหรือเพดานไม่รับน้ำหนักภายในอาคาร ให้ฉนวนกันเสียงและกันไฟ
ฉนวนอุตสาหกรรม:วางเตาเผาและท่ออุตสาหกรรมเพื่อการป้องกันอุณหภูมิสูงที่ทนทาน เป็นฉนวนห้องโดยสารเรือและป้องกันเครื่องปฏิกรณ์เคมี ต้านทานการกัดกร่อนในสภาพแวดล้อมที่รุนแรง
ความปลอดภัยจากอัคคีภัยและการควบคุมเสียง:ทำหน้าที่เป็นแผงกั้นไฟในระบบผนังภายนอกเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของไฟในแนวดิ่ง เป็นไปตามกฎระเบียบ นอกจากนี้ยังลดเสียงรบกวน เช่น ฉนวนผนังในห้องแสดงคอนเสิร์ต ห้องประชุม ฯลฯ
| รายการเปรียบเทียบ | คณะกรรมการขนหิน | บอร์ดโพลีสไตรีน (EPS/XPS) | บอร์ดโพลียูรีเทน (PU) | คณะกรรมการใยแก้ว | บล็อกคอนกรีตมวลเบา |
|---|---|---|---|---|---|
| ประสิทธิภาพการเผาไหม้ | เกรด A ไม่ติดไฟ (เกรดสูงสุด) | คลาส B1-B2 (สารหน่วงไฟ-ติดไฟได้) | คลาส B1 (สารหน่วงไฟ ควันพิษที่ปล่อยออกมาที่อุณหภูมิสูง) | คลาส A ไม่ติดไฟ | คลาส A ไม่ติดไฟ |
| ค่าการนำความร้อน (W/(m*K)) | 0.036-0.048 | 0.030-0.040 (กำไรต่อหุ้น); 0.028-0.032 (เอ็กซ์พีเอส) | 0.022-0.028 | 0.035-0.045 | 0.16-0.28 |
| ประสิทธิภาพของฉนวน | ดี | ยอดเยี่ยม (XPS ดีกว่า EPS) | เหนือกว่า (เอฟเฟกต์ฉนวนที่ดีที่สุด) | ดี | เฉลี่ย |
| ประสิทธิภาพของฉนวนกันเสียง | ดีเยี่ยม (โครงสร้างไฟเบอร์ปิดกั้นอากาศและการส่งผ่านเสียงที่มั่นคง) | ปานกลาง (ความหนาแน่นต่ำ อ่อนแอในการปิดกั้นสัญญาณรบกวนความถี่ต่ำ) | ดี (โครงสร้างเซลล์ปิดดีกว่าโพลีสไตรีนเล็กน้อย) | ดี (โครงสร้างไฟเบอร์ดูดซับเสียงเป็นหลัก) | ดี (โครงสร้างมีรูพรุน, ฉนวนกันเสียงปานกลาง) |
| ความแข็งแรงทางกล | กำลังรับแรงอัด ≥40kPa ความเหนียวที่ดี | กำลังรับแรงอัด EPS ≥100kPa; XPS ≥200kPa | กำลังรับแรงอัด≥200kPa ความแข็งสูง | กำลังรับแรงอัดต่ำ (≤30kPa) แตกหักง่าย | กำลังรับแรงอัด≥3.5MPa มีความแข็งแรงสูง |
| ช่วงความต้านทานต่ออุณหภูมิ | -268°C ถึง 650°C (ทนอุณหภูมิสูง) | -50°C ถึง 70°C (เปลี่ยนรูปได้ง่ายที่อุณหภูมิสูง) | -50°C ถึง 120°C (มีอายุเกินช่วงนี้ได้ง่าย) | -120°C ถึง 400°C | -50°C ถึง 600°C (ทนอุณหภูมิสูง) |
| ทนต่อสภาพอากาศ | ทนต่อความชื้น ต่อต้านริ้วรอย ปรับให้เข้ากับสภาพอากาศได้หลายแบบ | EPS ดูดซับน้ำได้ง่าย XPS หดตัวที่อุณหภูมิสูง | เสี่ยงต่อรังสียูวี (ต้องการชั้นป้องกัน) ต้านทานน้ำได้ปานกลาง | การกันน้ำไม่ดี (ฉนวนจะลดลงเมื่อเปียก) | ทนความชื้น ต้านทานน้ำค้างแข็งได้ดี |
| ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม | ผลิตจากหินธรรมชาติ ปลอดสารฟอร์มาลดีไฮด์ สามารถรีไซเคิลได้ | สารอินทรีย์บางชนิดมีสารหน่วงการติดไฟ ย่อยสลายยาก | มีไอโซไซยาเนต ซึ่งต้องมีการควบคุมการปล่อยก๊าซในระหว่างการผลิต | ใยแก้วอาจทำให้ผิวหนังระคายเคือง ความสามารถในการรีไซเคิลโดยเฉลี่ย | วัสดุอนินทรีย์ ปลอดสารพิษ รีไซเคิลได้ |
| ข้อได้เปรียบที่สำคัญ | 1. ทนไฟระดับสูงสุด มีความปลอดภัยสูง 2. ผสมผสานฉนวนกันความร้อน กันเสียง และทนต่อสภาพอากาศ 3. ปรับให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่รุนแรง |
1. ประสิทธิภาพของฉนวนสูง ต้นทุนต่ำ 2. น้ำหนักเบาสำหรับการก่อสร้าง |
1. ประสิทธิภาพของฉนวนที่เหมาะสมที่สุด 2. มีความแข็งแรงสูงมีความสมบูรณ์ดี |
1. การดูดซับเสียงที่ดีเยี่ยม 2. ต้นทุนต่ำ |
1. บูรณาการการรับน้ำหนักและฉนวน 2. ทนทาน อายุการใช้งานเท่าอาคาร |
| การใช้งานทั่วไป | ฉนวนผนังภายนอก, แผงกั้นไฟ, ฉนวนท่ออุตสาหกรรม | ฉนวนภายในอาคาร การจัดเก็บที่อุณหภูมิต่ำ การกันกระแทกบรรจุภัณฑ์ | ฉนวนอาคารคุณภาพสูง ฉนวนห้องเย็น ฉนวนท่อ | ห้องคอนเสิร์ต, กันเสียงห้องเครื่อง, ต่อเติมฝ้าเพดาน | ผนังก่ออิฐฉาบปูนอาคารป้องกันตัวเอง |