| Marchio: | SEASTAR |
| Numero di modello: | Customizable according to requirements |
| MOQ: | 20m³ |
| Prezzo: | 238 USD/tons (Current price) |
| Condizioni di pagamento: | spot goods and spot payment |
| Capacità di approvvigionamento: | 2000 tons/month |
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Densità | 40 - 200 kg/m³ |
| Colore | bruno-giallastro |
| Dimensioni delle scorte | 1200×600(millimetro) |
| Spessore | 30 mm-150 mm |
| Isolamento elettrico | Bene |
| Riduzione del rumore | Bene |
| Ignifugazione | Bene |
| Proprietà idrofobica | Bene |
| Resistenza alla temperatura | -268℃~650℃ |
| Finitura superficiale | Ruvido |
I pannelli in lana di roccia sono prodotti utilizzando minerali naturali come il basalto come materie prime. Le rocce vengono sciolte ad alte temperature, quindi trasformate in fibre tramite la forza centrifuga. Leganti e oli antipolvere vengono aggiunti prima della polimerizzazione e del taglio. Il processo di produzione comprende la fusione, la formazione delle fibre, la raccolta delle fibre, la polimerizzazione e il taglio, dando vita a prodotti con eccellente isolamento termico, resistenza al fuoco e assorbimento acustico, ampiamente utilizzati nei settori edile e industriale.
Isolamento dell'edificio:Servire come strato centrale nei sistemi di pareti esterne, abbinato a malta da intonaco e tessuto a rete per edifici residenziali e commerciali. Isolano le coperture se interposti tra i pannelli di copertura e gli strati impermeabili, fungendo anche da barriera al vapore. Riempiono pareti divisorie o soffitti interni non portanti, offrendo isolamento acustico e resistenza al fuoco.
Isolamento industriale:Linea forni industriali e tubazioni per una protezione duratura alle alte temperature. Isolano le cabine delle navi e proteggono i reattori chimici, resistendo alla corrosione in ambienti difficili.
Sicurezza antincendio e controllo del suono:Funzionano come barriere tagliafuoco nei sistemi di pareti esterne per bloccare la propagazione verticale del fuoco, rispettando le normative. Riducono anche il rumore come isolamento delle pareti nelle sale da concerto, nelle sale conferenze, ecc.
| Elementi di confronto | Tavola in lana di roccia | Pannello in polistirene (EPS/XPS) | Pannello in poliuretano (PU) | Pannello in lana di vetro | Blocco di calcestruzzo aerato |
|---|---|---|---|---|---|
| Prestazioni di combustione | Classe A non combustibile (grado più alto) | Classe B1-B2 (combustibile ignifugo) | Classe B1 (ritardante di fiamma, fumi tossici rilasciati ad alte temperature) | Classe A non combustibile | Classe A non combustibile |
| Conducibilità termica (W/(m*K)) | 0,036-0,048 | 0,030-0,040 (EPS); 0,028-0,032 (XPS) | 0,022-0,028 | 0,035-0,045 | 0,16-0,28 |
| Prestazioni di isolamento | Bene | Eccellente (XPS migliore dell'EPS) | Superiore (miglior effetto isolante) | Bene | Media |
| Prestazioni di isolamento acustico | Eccellente (la struttura in fibra blocca la trasmissione dell'aria e del suono solido) | Medio (bassa densità, debole nel bloccare il rumore a bassa frequenza) | Buono (struttura a cellule chiuse, leggermente migliore del polistirolo) | Buono (struttura della fibra, principalmente assorbimento acustico) | Buono (struttura porosa, isolamento acustico moderato) |
| Resistenza meccanica | Resistenza alla compressione ≥40kPa, buona tenacità | Resistenza alla compressione dell'EPS ≥100kPa; XPS ≥200kPa | Resistenza alla compressione ≥200kPa, elevata durezza | Bassa resistenza alla compressione (≤30kPa), facile da rompere | Resistenza alla compressione ≥3,5 MPa, elevata resistenza |
| Intervallo di resistenza alla temperatura | Da -268℃ a 650℃ (resistente alle alte temperature) | Da -50℃ a 70℃ (facile da deformare alle alte temperature) | Da -50℃ a 120℃ (facile da invecchiare oltre questo intervallo) | Da -120 ℃ a 400 ℃ | Da -50℃ a 600℃ (resistente alle alte temperature) |
| Resistenza agli agenti atmosferici | Resistente all'umidità, anti-invecchiamento, adattabile a molteplici climi | L'EPS assorbe facilmente l'acqua; L'XPS si restringe alle alte temperature | Vulnerabile ai raggi UV (necessita di strato protettivo), resistenza all'acqua media | Scarsa resistenza all'acqua (l'isolamento cade quando è bagnato) | Resistente all'umidità, buona resistenza al gelo |
| Rispetto dell'ambiente | Realizzato con rocce naturali, privo di formaldeide, riciclabile | Materiale organico, alcuni contengono ritardanti di fiamma, difficili da degradare | Contiene isocianati, controllo delle emissioni richiesto durante la produzione | Le fibre di vetro possono irritare la pelle, riciclabilità media | Materiale inorganico, atossico, riciclabile |
| Vantaggi principali | 1. Resistenza al fuoco di alto livello, alta sicurezza 2. Integra isolamento, insonorizzazione e resistenza agli agenti atmosferici 3. Si adatta agli ambienti difficili |
1. Alta efficienza di isolamento, basso costo 2. Leggero per la costruzione |
1. Prestazioni di isolamento ottimali 2. Elevata resistenza, buona integrità |
1. Eccellente assorbimento acustico 2. Basso costo |
1. Integra portanza e isolamento 2. Durevole, stessa durata degli edifici |
| Applicazioni tipiche | Isolamento di pareti esterne, barriere tagliafuoco, isolamento di tubazioni industriali | Isolamento interno dell'edificio, stoccaggio a bassa temperatura, imbottitura dell'imballaggio | Isolamento di edifici di fascia alta, isolamento di celle frigorifere, isolamento di tubazioni | Sale da concerto, insonorizzazione sale macchine, riempimento soffitti | Murature, edifici autoisolanti |