| Nazwa marki: | SEASTAR |
| Numer modelu: | Customizable according to requirements |
| MOQ: | 20m³ |
| Cena: | 238 USD/tons (Current price) |
| Warunki płatności: | spot goods and spot payment |
| Zdolność do zaopatrzenia: | 2000 tons/month |
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Gęstość | 40 - 200 kg/m3 |
| Kolor | żółto-brązowy |
| Rozmiar zapasów | 1200 × 600 (mm) |
| Grubość | 30mm-150mm |
| Izolacja elektryczna | Dobry |
| Redukcja hałasu | Dobry |
| Ognioodporne | Dobry |
| Właściwości hydrofobowe | Dobry |
| Odporność na temperaturę | -268 ℃ ~ 650 ℃ |
| Wykończenie powierzchni | Surowy |
Płyty z wełny mineralnej są produkowane przy użyciu naturalnych minerałów, takich jak bazalt, jako surowców. Skały topią się w wysokich temperaturach, a następnie pod wpływem siły odśrodkowej przędzą we włókna. Przed utwardzaniem i cięciem dodaje się spoiwa i oleje pyłoszczelne. Proces produkcyjny obejmuje topienie, formowanie włókien, zbieranie włókien, utwardzanie i cięcie, w wyniku czego powstają produkty o doskonałej izolacji termicznej, odporności ogniowej i pochłanianiu dźwięku, szeroko stosowane w budownictwie i przemyśle.
Izolacja budynku:Służy jako warstwa rdzeniowa w systemach ścian zewnętrznych, w połączeniu z zaprawą tynkarską i tkaniną siatkową w budynkach mieszkalnych i komercyjnych. Ułożone pomiędzy panelami dachowymi a warstwami wodoodpornymi izolują dachy, pełniąc jednocześnie funkcję paroizolacji. Wypełniają wewnętrzne nienośne przegrody lub sufity, zapewniając izolację akustyczną i odporność ogniową.
Izolacja przemysłowa:Liniowe piece przemysłowe i rurociągi zapewniające trwałą ochronę przed wysoką temperaturą. Izolują kabiny statków i chronią reaktory chemiczne, zapobiegając korozji w trudnych warunkach.
Bezpieczeństwo przeciwpożarowe i kontrola dźwięku:Pełnią funkcję barier przeciwpożarowych w systemach ścian zewnętrznych, blokując pionowe rozprzestrzenianie się ognia, zgodnie z przepisami. Redukują także hałas jako izolacja ścian w salach koncertowych, konferencyjnych itp.
| Elementy porównania | Deska z wełny skalnej | Płyta styropianowa (EPS/XPS) | Płyta poliuretanowa (PU) | Deska z wełny szklanej | Blok z betonu komórkowego |
|---|---|---|---|---|---|
| Wydajność spalania | Klasa niepalności A (najwyższa klasa) | Klasa B1-B2 (trudnopalny) | Klasa B1 (ognioodporne, toksyczne opary wydzielające się w wysokich temperaturach) | Niepalność klasy A | Niepalność klasy A |
| Przewodność cieplna (W/(m*K)) | 0,036-0,048 | 0,030-0,040 (EPS); 0,028-0,032 (XPS) | 0,022-0,028 | 0,035-0,045 | 0,16-0,28 |
| Wydajność izolacji | Dobry | Znakomity (XPS lepszy niż EPS) | Superior (najlepszy efekt izolacji) | Dobry | Przeciętny |
| Wydajność izolacji akustycznej | Doskonała (struktura włókien blokuje przenoszenie powietrza i dźwięku stałego) | Średnia (niska gęstość, słaba w blokowaniu szumów o niskiej częstotliwości) | Dobry (struktura zamkniętokomórkowa, nieco lepsza niż styropian) | Dobra (struktura włókien, głównie pochłanianie dźwięku) | Dobra (porowata struktura, umiarkowana izolacja akustyczna) |
| Wytrzymałość mechaniczna | Wytrzymałość na ściskanie ≥40kPa, dobra wytrzymałość | Wytrzymałość na ściskanie EPS ≥100kPa; XPS ≥200 kPa | Wytrzymałość na ściskanie ≥200kPa, wysoka twardość | Niska wytrzymałość na ściskanie (≤30kPa), łatwe do złamania | Wytrzymałość na ściskanie ≥3,5 MPa, wysoka wytrzymałość |
| Zakres odporności na temperaturę | -268 ℃ do 650 ℃ (odporny na wysoką temperaturę) | -50 ℃ do 70 ℃ (łatwe do odkształcenia w wysokich temperaturach) | -50 ℃ do 120 ℃ (łatwe do starzenia poza tym zakresem) | -120 ℃ do 400 ℃ | -50 ℃ do 600 ℃ (odporny na wysoką temperaturę) |
| Odporność na warunki atmosferyczne | Odporny na wilgoć, zapobiegający starzeniu, przystosowany do różnych klimatów | EPS łatwo wchłania wodę; XPS kurczy się w wysokich temperaturach | Wrażliwy na promienie UV (wymaga warstwy ochronnej), wodoodporność średnia | Słaba wodoodporność (izolacja spada pod wpływem wilgoci) | Odporna na wilgoć, dobra mrozoodporność |
| Przyjazność dla środowiska | Wykonane z naturalnych skał, nie zawierają formaldehydu, nadają się do recyklingu | Materiał organiczny, niektóre zawierają środki zmniejszające palność, trudne do rozkładu | Zawiera izocyjaniany, podczas produkcji wymagana jest kontrola emisji | Włókna szklane mogą podrażniać skórę, średnio podlegają recyklingowi | Materiał nieorganiczny, nietoksyczny, nadający się do recyklingu |
| Kluczowe zalety | 1. Najwyższa odporność ogniowa, wysokie bezpieczeństwo 2. Integruje izolację, izolację akustyczną i odporność na warunki atmosferyczne 3. Dostosowuje się do trudnych warunków |
1. Wysoka skuteczność izolacji, niski koszt 2. Lekki w konstrukcji |
1. Optymalna wydajność izolacji 2. Wysoka wytrzymałość, dobra integralność |
1. Doskonałe pochłanianie dźwięku 2. Niski koszt |
1. Integruje nośność i izolację 2. Trwała, taka sama żywotność jak budynki |
| Typowe zastosowania | Izolacja ścian zewnętrznych, przegrody ogniowe, izolacja rurociągów przemysłowych | Izolacja wewnętrzna budynków, magazynowanie w niskich temperaturach, amortyzacja opakowań | Wysokiej klasy izolacja budynków, izolacja chłodni, izolacja rurociągów | Sale koncertowe, wygłuszenie maszynowni, wypełnienie sufitów | Murowanie ścian, budynki samoizolacyjne |