| Tên thương hiệu: | SEASTAR |
| Số mẫu: | Customizable according to requirements |
| MOQ: | 20m³ |
| Giá: | 238 USD/tons (Current price) |
| Điều khoản thanh toán: | spot goods and spot payment |
| Khả năng cung cấp: | 2000 tons/month |
| Thuộc tính | Giá trị |
|---|---|
| Mật độ | 40 - 200 kg/m3 |
| Màu sắc | màu nâu vàng |
| Kích thước cổ phiếu | 1200 × 600 mm |
| Độ dày | 30mm-150mm |
| Bảo vệ điện | Tốt lắm. |
| Giảm tiếng ồn | Tốt lắm. |
| Chống cháy | Tốt lắm. |
| Tính chất chống nước | Tốt lắm. |
| Chống nhiệt độ | -268°C ~ 650°C |
| Xét bề mặt | Khó |
Bảng len đá được sản xuất bằng cách sử dụng các khoáng chất tự nhiên như basalt làm nguyên liệu thô.Các chất kết nối và dầu chống bụi được thêm vào trước khi làm cứng và cắtQuá trình sản xuất bao gồm nóng chảy, hình thành sợi, thu thập sợi, làm cứng và cắt, kết quả là các sản phẩm có cách điện nhiệt tuyệt vời, chống cháy và hấp thụ âm thanh,được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực xây dựng và công nghiệp.
Cây cách nhiệt:Phục vụ như là lớp lõi trong các hệ thống tường bên ngoài, kết hợp với vữa và vải lưới cho các tòa nhà dân cư và thương mại.Chúng cách nhiệt mái nhà khi được đặt giữa các tấm mái nhà và các lớp chống nướcChúng lấp đầy các ngăn cách hoặc trần không chịu tải trong nhà, cung cấp cách điện âm thanh và chống cháy.
Bảo hiểm công nghiệp:Đường dây lò công nghiệp và đường ống để bảo vệ nhiệt độ cao lâu dài. Chúng cách nhiệt cabin tàu và che chắn lò phản ứng hóa học, chống ăn mòn trong môi trường khắc nghiệt.
An toàn cháy và kiểm soát âm thanh:Chức năng như các rào chắn cháy trong các hệ thống tường bên ngoài để ngăn chặn sự lây lan hỏa hoạn theo chiều dọc, đáp ứng các quy định.
| Các mục so sánh | Bảng len đá | Bảng polystyrene (EPS/XPS) | Bảng polyurethane (PU) | Bảng len thủy tinh | Khối bê tông khí |
|---|---|---|---|---|---|
| Hiệu suất đốt | Không cháy lớp A (thể loại cao nhất) | Lớp B1-B2 (nhiệm cháy) | Lớp B1 (khả năng chống cháy, khói độc hại phát ra ở nhiệt độ cao) | Chất không cháy lớp A | Chất không cháy lớp A |
| Khả năng dẫn nhiệt (W/(m*K)) | 0.036-0.048 | 0.030-0.040 (EPS); 0.028-0.032 (XPS) | 0.022-0.028 | 0.035-0.045 | 0.16-0.28 |
| Hiệu suất cách nhiệt | Tốt lắm. | Tuyệt vời (XPS tốt hơn EPS) | Tốt hơn (hiệu ứng cách nhiệt tốt nhất) | Tốt lắm. | Trung bình |
| Hiệu suất cách âm | Tốt (cấu trúc sợi ngăn không khí và truyền âm thanh rắn) | Trung bình (chấp độ mật độ, yếu trong việc chặn tiếng ồn tần số thấp) | Tốt (cấu trúc tế bào khép kín, tốt hơn một chút so với polystyrene) | Tốt (cấu trúc sợi, chủ yếu hấp thụ âm thanh) | Tốt (cấu trúc xốp, cách âm vừa phải) |
| Sức mạnh cơ học | Độ bền nén ≥ 40kPa, độ dẻo dai tốt | Độ bền nén EPS ≥ 100kPa; XPS ≥ 200kPa | Sức mạnh nén ≥ 200kPa, độ cứng cao | Sức mạnh nén thấp (≤30kPa), dễ vỡ | Độ bền nén ≥ 3,5MPa, độ bền cao |
| Phạm vi kháng nhiệt độ | -268°C đến 650°C (chống nhiệt độ cao) | -50 °C đến 70 °C (dễ biến dạng ở nhiệt độ cao) | -50 °C đến 120 °C (dễ bị lão hóa vượt quá phạm vi này) | -120°C đến 400°C | -50 °C đến 600 °C (chống nhiệt độ cao) |
| Chống khí hậu | Chống độ ẩm, chống lão hóa, thích nghi với nhiều khí hậu | EPS hấp thụ nước dễ dàng; XPS co lại ở nhiệt độ cao | Thấp nhạy với tia UV (cần lớp bảo vệ), chống nước trung bình | Chống nước kém (mức cách nhiệt giảm khi ướt) | Chống ẩm, chống đông tốt |
| Không gây hại cho môi trường | Được làm từ đá tự nhiên, không có formaldehyde, tái chế | Vật liệu hữu cơ, một số có chứa chất chống cháy, khó phân hủy | Bao gồm isocyanate, kiểm soát khí thải cần thiết trong quá trình sản xuất | Sợi thủy tinh có thể kích thích da, trung bình tái chế | Vật liệu vô cơ, không độc hại, tái chế |
| Ưu điểm chính | 1. Chống cháy cấp cao nhất, an toàn cao 2. Kết hợp cách điện, cách âm, và chống thời tiết 3Phù hợp với môi trường khắc nghiệt |
1. Hiệu quả cách nhiệt cao, chi phí thấp 2. Đèn cho xây dựng |
1Hiệu suất cách nhiệt tối ưu 2. Sức mạnh cao, tính toàn vẹn tốt |
1- Chất hấp thụ âm thanh tuyệt vời 2Chi phí thấp |
1. Tích hợp chịu tải và cách nhiệt 2. Sức bền, tuổi thọ tương tự như tòa nhà |
| Các ứng dụng điển hình | Bảo vệ tường bên ngoài, ngăn cháy, bảo vệ đường ống công nghiệp | Bảo hiểm bên trong tòa nhà, lưu trữ nhiệt độ thấp, đệm bao bì | Bảo vệ tòa nhà cao cấp, bảo vệ kho lạnh, bảo vệ đường ống | Phòng hòa nhạc, phòng máy âm thanh, lấp trần | Đồ xây tường, các tòa nhà tự cách nhiệt |