| Merknaam: | SEASTAR |
| Modelnummer: | Customizable according to requirements |
| MOQ: | 20m³ |
| Prijs: | 238 USD/tons (Current price) |
| Betalingsvoorwaarden: | spot goods and spot payment |
| Toeleveringsvermogen: | 2000 tons/month |
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Dikte | 40 - 200 kg/m³ |
| Kleur | geelbruin |
| Voorraadgrootte | 1200×600(mm) |
| Dikte | 30 mm-150 mm |
| Elektrische isolatie | Goed |
| Ruisonderdrukking | Goed |
| Brandwerend | Goed |
| Hydrofobe eigenschap | Goed |
| Temperatuurbestendigheid | -268℃ ~ 650℃ |
| Oppervlakteafwerking | Ruw |
Steenwolplaten worden geproduceerd met natuurlijke mineralen zoals basalt als grondstof. De rotsen worden bij hoge temperaturen gesmolten en vervolgens via middelpuntvliedende kracht tot vezels gesponnen. Bindmiddelen en stofdichte oliën worden vóór het uitharden en snijden toegevoegd. Het productieproces omvat smelten, vezelvorming, vezelverzameling, uitharden en snijden, wat resulteert in producten met uitstekende thermische isolatie, brandwerendheid en geluidsabsorptie, die veel worden gebruikt in de bouw- en industriële sectoren.
Isolatie van gebouwen:Dienen als kernlaag in buitenmuursystemen, gecombineerd met pleistermortel en gaasdoek voor residentiële en commerciële gebouwen. Ze isoleren daken wanneer ze tussen dakpanelen en waterdichte lagen worden gelegd, en fungeren ook als dampremmende laag. Ze vullen niet-dragende scheidingswanden of plafonds binnenshuis en bieden geluidsisolatie en brandwerendheid.
Industriële isolatie:Bekleed industriële ovens en pijpleidingen voor duurzame bescherming tegen hoge temperaturen. Ze isoleren scheepscabines en beschermen chemische reactoren en zijn bestand tegen corrosie in zware omstandigheden.
Brandveiligheid en geluidsbeheersing:Functioneren als brandbarrières in buitenmuursystemen om verticale branduitbreiding te blokkeren en voldoen aan de regelgeving. Ze verminderen ook het geluid als muurisolatie in concertzalen, vergaderzalen, enz.
| Vergelijkingsitems | Steenwolbord | Polystyreenkarton (EPS/XPS) | Polyurethaanplaat (PU) | Glaswolbord | Cellenbetonblok |
|---|---|---|---|---|---|
| Verbrandingsprestaties | Klasse A niet-brandbaar (hoogste kwaliteit) | Klasse B1-B2 (vlamvertragend-brandbaar) | Klasse B1 (vlamvertragend, giftige dampen die vrijkomen bij hoge temperaturen) | Klasse A niet-brandbaar | Klasse A niet-brandbaar |
| Thermische geleidbaarheid (W/(m*K)) | 0,036-0,048 | 0,030-0,040 (EPS); 0,028-0,032 (XPS) | 0,022-0,028 | 0,035-0,045 | 0,16-0,28 |
| Isolatieprestaties | Goed | Uitstekend (XPS beter dan EPS) | Superieur (beste isolatie-effect) | Goed | Gemiddeld |
| Geluidsisolatieprestaties | Uitstekend (vezelstructuur blokkeert lucht- en solide geluidsoverdracht) | Gemiddeld (lage dichtheid, zwak in het blokkeren van laagfrequente ruis) | Goed (gesloten celstructuur, iets beter dan polystyreen) | Goed (vezelstructuur, voornamelijk geluidsabsorptie) | Goed (poreuze structuur, matige geluidsisolatie) |
| Mechanische sterkte | Druksterkte ≥40kPa, goede taaiheid | EPS-druksterkte ≥100kPa; XPS ≥200 kPa | Druksterkte ≥200kPa, hoge hardheid | Lage druksterkte (≤30kPa), gemakkelijk te breken | Druksterkte ≥3,5 MPa, hoge sterkte |
| Temperatuurbestendigheidsbereik | -268℃ tot 650℃ (bestand tegen hoge temperaturen) | -50℃ tot 70℃ (gemakkelijk te vervormen bij hoge temperaturen) | -50℃ tot 120℃ (gemakkelijk te verouderen buiten dit bereik) | -120℃ tot 400℃ | -50℃ tot 600℃ (bestand tegen hoge temperaturen) |
| Weerbestendigheid | Vochtbestendig, anti-aging, aanpasbaar aan meerdere klimaten | EPS absorbeert gemakkelijk water; XPS krimpt bij hoge temperaturen | Kwetsbaar voor UV-straling (vereist beschermlaag), gemiddelde waterbestendigheid | Slechte waterbestendigheid (isolatie zakt als het nat is) | Vochtbestendig, goede vorstbestendigheid |
| Milieuvriendelijkheid | Gemaakt van natuurlijk gesteente, formaldehydevrij, recyclebaar | Organisch materiaal, sommige bevatten vlamvertragers, moeilijk afbreekbaar | Bevat isocyanaten, emissiecontrole vereist tijdens productie | Glasvezels kunnen de huid irriteren, gemiddelde recycleerbaarheid | Anorganisch materiaal, niet giftig, recyclebaar |
| Belangrijkste voordelen | 1. Brandwerendheid op het hoogste niveau, hoge veiligheid 2. Integreert isolatie, geluidsisolatie en weerbestendigheid 3. Past zich aan ruwe omgevingen aan |
1. Hoge isolatie-efficiëntie, lage kosten 2. Lichtgewicht voor constructie |
1. Optimale isolatieprestaties 2. Integriteit met hoge weerstand, goede |
1. Uitstekende geluidsabsorptie 2. Lage kosten |
1. Integreert draagkracht en isolatie 2. Duurzaam, dezelfde levensduur als gebouwen |
| Typische toepassingen | Buitenmuurisolatie, brandwerendheid, industriële pijpleidingisolatie | Interne gebouwisolatie, opslag bij lage temperatuur, verpakkingsdemping | Hoogwaardige isolatie van gebouwen, isolatie van koude opslag, isolatie van pijpleidingen | Concertzalen, geluidsisolatie van machinekamers, plafondvulling | Muurmetselwerk, zelfisolerende gebouwen |