브랜드 이름: | SEASTAR |
모델 번호: | 요구 사항에 따라 사용자 정의 가능 |
MOQ: | 20 m³ |
가격: | 252 USD/tons (Current price) |
지불 조건: | 스팟 상품 및 스팟 결제 |
공급 능력: | 2000 톤/월 |
속성 | 값 |
---|---|
밀도 | 40 - 200 kg/m³ |
색상 | 황갈색 |
재고 크기 | 1200*600 (mm) |
두께 | 30mm-150mm |
전기 절연 | 우수 |
소음 감소 | 우수 |
방화 | 우수 |
발수성 | 우수 |
내열성 | -268℃ ~ 650℃ |
표면 마감 | 거친 |
해양 적용 분야 | 암면 보드 | A급 불연재, 내화 1-4시간; 열전도율 0.035-0.045W/(m*K); 염수 분무 저항성; 밀도 80-150kg/m³ | 높은 화재 안전성, 단열/방음 결합; 해양 환경 적응성; 15년 이상 수명 |
---|---|---|---|
방화 격벽, 캐빈 단열, 장비실 방음, 파이프라인 단열 | 유리솜 | A급 불연재, 내화 0.5-2시간; 열전도율 0.036-0.044W/(m*K); 우수한 유연성; 적당한 내습성 | 우수한 방음, 쉬운 설치; 암면보다 저렴 |
환기 덕트 방음, 고온 영역이 아닌 단열 | 알루미늄 규산염 솜 | A급 불연재, 내화 2-5시간; 600℃ 이상 견딤; 열전도율 0.030-0.040W/(m*K) | 초고온 성능, 뛰어난 내화성 |
배기 파이프 및 고온 장비 단열 | 폴리우레탄 폼 | B1급 난연재, 내화 ≤1시간; 열전도율 0.020-0.025W/(m*K); 우수한 내수성 | 높은 단열 효율, 경량(30-50kg/m³) |
저온 냉장 캐빈(추가 방화층 필요) | 광물면 보드 | A급 불연재, 내화 1-3시간; 열전도율 0.038-0.046W/(m*K) | 비용 효율적, 기본 단열/내화 요구 사항 충족 |
일반 화물창 단열, 중요하지 않은 구역 화재 분리 |