Markenbezeichnung: | SEASTAR |
Modellnummer: | Anpassbar nach Anforderungen |
MOQ: | 20 m³ |
Preis: | 238 USD/tons (Current price) |
Zahlungsbedingungen: | Güter angeben und die Zahlung finden |
Versorgungsfähigkeit: | 2000 Tonnen/Monat |
Vergleichselemente | Felswollbrett | Polystyrol -Karte (EPS/XPS) | Polyurethane Board (Pu) | Glaswollbrett | Betonblock belüftet |
---|---|---|---|---|---|
Verbrennungsleistung | Nicht-Verbrennungskombustierklasse (höchste Note) | Klasse B1-B2 (flammretardant-brennbar) | Klasse B1 (flammretardante, giftige Dämpfe, die bei hohen Temperaturen freigesetzt werden) | Nicht-Verbrennungsklasse A | Nicht-Verbrennungsklasse A |
Wärmeleitfähigkeit (w/(m*k)) | 0,036-0.048 | 0.030-0.040 (EPS); 0,028-0.032 (XPS) | 0,022-0.028 | 0,035-0.045 | 0,16-0,28 |
Isolationsleistung | Gut | Ausgezeichnet (XPS besser als EPS) | Überlegen (bester Isolierungseffekt) | Gut | Durchschnitt |
Schalldämmungsleistung | Ausgezeichnet (Faserstruktur blockiert Luft und festes Schallgetriebe) | Durchschnitt (niedrige Dichte, schwach bei der Blockierung von Niederfrequenzrauschen) | Gut (Struktur mit geschlossener Zelle, etwas besser als Polystyrol) | Gut (Faserstruktur, hauptsächlich Schallabsorption) | Gut (poröse Struktur, mäßige Klangisolierung) |
Mechanische Stärke | Druckfestigkeit ≥ 40 kPa, gute Zähigkeit | EPS -Druckfestigkeit ≥100 kPa; XPS ≥200KPa | Druckfestigkeit ≥200KPa, hohe Härte | Niedrige Druckfestigkeit (≤ 30 kPa), leicht zu brechen | Druckfestigkeit ≥ 3,5 mPa, hohe Festigkeit |
Temperaturwiderstandsbereich | -268 ℃ bis 650 ℃ (hochtemperaturbeständig) | -50 ℃ bis 70 ° C (bei hohen Temperaturen leicht zu verformen) | -50 ℃ bis 120 ° C (leicht zu altern über diesen Bereich hinaus) | -120 ℃ bis 400 ℃ | -50 ℃ bis 600 ℃ (hochtemperaturbeständig) |
Wetterwiderstand | Feuchtigkeitsresistente, Anti-Aging, anpassungsfähig an mehrere Klimazonen | EPS absorbiert Wasser leicht; XPS schrumpft bei hohen Temperaturen | Anfällig für UV -Strahlen (benötigt Schutzschicht), durchschnittlicher Wasserbeständigkeit | Schlechter Wasserwiderstand (Isolierung fällt bei nass) | Feuchtigkeitsbeständige, gute Frostresistenz |
Umweltfreundlichkeit | Hergestellt aus natürlichen Gesteinen, Formaldehydfrei, recycelbar | Organisches Material, einige enthalten Flammschutzmittel, schwer zu verschlechtern | Enthält Isocyanate, Emissionskontrolle während der Produktion erforderlich | Glasfasern können die Haut, durchschnittliche Rezyklinierbarkeit reizen, reizen | Anorganisches Material, ungiftig, recycelbar |
Schlüsselvorteile |
|
|
|
|
|
Typische Anwendungen | Außenwandisolierung, Brandbarrieren, industrielle Pipeline -Isolierung | Interne Gebäudesämmung, Lagertemperaturlagerung, Verpackungspolsterung | High-End-Bauisolierung, Kühlspeicherisolierung, Pipeline-Isolierung | Konzertsäle, Schallschutz für Maschinenraum, Deckenfüllung | Wandmauerwerk, selbstinsidierende Gebäude |