Nom De Marque: | SEASTAR |
Numéro De Modèle: | Personnalisable en fonction des exigences |
MOQ: | 20m³ |
Prix: | 238 USD/tons (Current price) |
Conditions De Paiement: | Bénéfices et paiement au comptant |
Capacité à Fournir: | 2000 tonnes / mois |
Articles de comparaison | Planche de laine rocheuse | Polystyrène Board (EPS / XPS) | Board en polyuréthane (PU) | Planche de laine de verre | Bloc de béton aéré |
---|---|---|---|---|---|
Performance de combustion | Classe A non incombustible (plus haut niveau) | Classe B1-B2 (ignifuge à la flamme) | Classe B1 (fumées toxiques ignifuges libérées à des températures élevées) | Classe A non incombustible | Classe A non incombustible |
Conductivité thermique (w / (m * k)) | 0.036-0.048 | 0,030-0.040 (EPS); 0,028-0.032 (XPS) | 0,022-0.028 | 0,035-0.045 | 0.16-0.28 |
Performance d'isolation | Bien | Excellent (XPS mieux que EPS) | Supérieur (meilleur effet d'isolation) | Bien | Moyenne |
Performance d'isolation saine | Excellent (la structure des fibres bloque de l'air et de la transmission du son solide) | Moyenne (densité basse, faible dans le blocage du bruit à basse fréquence) | Bonne structure à cellules fermées, légèrement meilleure que le polystyrène) | Bon (structure des fibres, principalement absorption sonore) | Bonne (structure poreuse, isolation sonore modérée) |
Résistance mécanique | Résistance à la compression ≥40kpa, bonne ténacité | Force de compression EPS ≥100kpa; XPS ≥200kpa | Résistance à la compression ≥200kpa, dureté élevée | Faible résistance à la compression (≤ 30kpa), facile à casser | Résistance à la compression ≥3,5 MPa, haute résistance |
Plage de résistance à la température | -268 ℃ à 650 ℃ (résistant à haute température) | -50 ℃ à 70 ℃ (facile à déformer à des températures élevées) | -50 ℃ à 120 ℃ (facile à vieillir au-delà de cette gamme) | -120 ℃ à 400 ℃ | -50 ℃ à 600 ℃ (résistant à haute température) |
Résistance aux intempéries | Résistant à l'humidité, anti-âge, adaptable à plusieurs climats | EPS absorbe facilement l'eau; XPS se rétrécit à des températures élevées | Vulnérable aux rayons UV (nécessite une couche protectrice), résistance moyenne à l'eau | Mauvaise résistance à l'eau (l'isolation tombe lorsqu'il est mouillé) | Résistant à l'humidité, bonne résistance au gel |
Convivialité environnementale | Fabriqué à partir de roches naturelles, sans formaldéhyde, recyclable | Matériel organique, certains contiennent des retardateurs de flamme, difficiles à dégrader | Contient des isocyanates, contrôle des émissions requise pendant la production | Les fibres de verre peuvent irriter la peau, recyclabilité moyenne | Matériel inorganique, non toxique, recyclable |
Avantages clés |
|
|
|
|
|
Applications typiques | Isolation par mur externe, barrières d'incendie, isolation du pipeline industriel | Isolation du bâtiment interne, stockage à basse température, amortit d'emballage | Isolation du bâtiment haut de gamme, isolation du stockage au froid, isolation du pipeline | Salles de concert, insonorisation de salle de machine, remplissage de plafond | Maçonnerie murale, bâtiments auto-assulants |