| Markenbezeichnung: | SEASTAR |
| Modellnummer: | Anpassbar nach Anforderungen |
| MOQ: | 20 m³ |
| Preis: | 252 USD/tons (Current price) |
| Zahlungsbedingungen: | Güter angeben und die Zahlung finden |
| Versorgungsfähigkeit: | 2000 Tonnen/Monat |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Dichte | 40 - 200 kg/m3 |
| Farbe | Gelbbraun |
| Bestandsgröße | 1200 × 600 mm |
| Stärke | 30 mm bis 150 mm |
| Elektrische Isolierung | Das ist gut. |
| Geräuschminderung | Das ist gut. |
| Feuerdichtung | Das ist gut. |
| Hydrophobische Eigenschaft | Das ist gut. |
| Temperaturbeständigkeit | -268 °C ~ 650 °C |
| Oberflächenbearbeitung | Schwierig |
Hydrophobische Steinwollplatten sind Wärmedämmstoffe, die ihre Wasserbeständigkeit durch spezielle Verfahren, wie z. B. das Hinzufügen hydrophobischer Mittel, verbessern.Sie behält die wesentlichen Vorteile der Steinwolle bei und bietet gleichzeitig eine verbesserte Feuchtigkeitsbeständigkeit und LanglebigkeitDie Hydrophobie von Steinwollplatten ist eine wesentliche Eigenschaft, die eine wichtige Rolle bei der Beständigkeit gegen komplexe Witterungsbedingungen und raue Umgebungen spielt, vor allem durch die Erhaltung der Kernfunktionalität.Verlängerung der Lebensdauer, und die Sicherung der Struktursicherheit.
| Material | Wasserdichtes Prinzip | Wasserabsorptionsrate | Anwendbares Umfeld | Einschränkungen | Wasserdicht |
|---|---|---|---|---|---|
| Hydrophobische Steinwollplatten | Hydrophobe Behandlung verringert die Wasseradsorption | ≤ 5% (≤ 3% für qualitativ hochwertige Erzeugnisse) | Szenarien für eine hohe Luftfeuchtigkeit | Benötigt Kombination mit anderen wasserdichten Schichten | 15-20 Jahre |
| Beton | Dichte Struktur durch Anpassung des Mischverhältnisses | Durchlässigkeitsstufe P6-P12 | Wasserdichtung der Struktur | Kann unter Stress zerbrechen | 10 bis 30 Jahre |
| Beschichtungsarten | Wasserdichte Filmformen | Nahezu keine Wasserabsorption | Szenarien für kleine Gebiete | Probleme mit der Atmung/UV-Resistenz | 10 bis 15 Jahre |
| Metallmaterialien | von Natur aus nicht absorbierend | 0% | Große Veranstaltungsorte | Gelenke, die anfällig für Durchsickern sind | 20 bis 50 Jahre |
![]()