| Markenbezeichnung: | SEASTAR |
| Modellnummer: | Anpassbar nach Anforderungen |
| MOQ: | 20 m³ |
| Preis: | 252 USD/tons (Current price) |
| Zahlungsbedingungen: | Güter angeben und die Zahlung finden |
| Versorgungsfähigkeit: | 2000 Tonnen/Monat |
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Dichte | 40 - 200 kg/m³ |
| Farbe | gelblich-braun |
| Standardgröße | 1200×600(mm) |
| Dicke | 30mm-150mm |
| Elektrische Isolierung | Gut |
| Schallreduzierung | Gut |
| Brandschutz | Gut |
| Hydrophobe Eigenschaft | Gut |
| Temperaturbeständigkeit | -268℃ ~ 650℃ |
| Oberflächenbeschaffenheit | Rau |
Hydrophobe Steinwollplatten sind ein thermisches Isoliermaterial, das seine Wasserbeständigkeit durch spezielle Verfahren, wie z. B. die Zugabe von hydrophoben Mitteln, verbessert. Sie behalten die Kernvorteile von Steinwolle bei und bieten gleichzeitig eine verbesserte Feuchtigkeitsbeständigkeit und Haltbarkeit. Die Hydrophobie von Steinwollplatten ist eine Kerneigenschaft, die eine entscheidende Rolle bei der Bewältigung komplexer Wetterbedingungen und rauer Umgebungen spielt, indem sie hauptsächlich die Kernfunktionalität bewahrt, die Lebensdauer verlängert und die strukturelle Sicherheit gewährleistet.
| Material | Wasserdichtes Prinzip | Wasseraufnahmerate | Anwendbare Umgebung | Einschränkungen | Wasserdichte Lebensdauer |
|---|---|---|---|---|---|
| Hydrophobe Steinwollplatte | Hydrophobe Behandlung reduziert Wasseraufnahme | ≤5% (≤3% für hochwertige Produkte) | Isolierungsszenarien mit hoher Luftfeuchtigkeit | Erfordert Kombination mit anderen wasserdichten Schichten | 15-20 Jahre |
| Beton | Dichte Struktur durch Anpassung des Mischungsverhältnisses | Undurchlässigkeitsklasse P6-P12 | Strukturelle Abdichtung | Kann unter Belastung reißen | 10-30 Jahre |
| Beschichtungstypen | Bildet kontinuierlichen wasserdichten Film | Fast keine Wasseraufnahme | Kleinflächige Szenarien | Atem-/UV-Beständigkeitsprobleme | 10-15 Jahre |
| Metallmaterialien | Von Natur aus nicht saugfähig | 0% | Große Veranstaltungsorte | Fugen anfällig für Versickerung | 20-50 Jahre |
![]()