| Merknaam: | SEASTAR |
| Modelnummer: | Aanpasbaar volgens de vereisten |
| MOQ: | 20m³ |
| Prijs: | 252 USD/tons (Current price) |
| Betalingsvoorwaarden: | Spot goederen en spotbetaling |
| Toeleveringsvermogen: | 2000 ton/maand |
Duurzame hoogdichte planken van rotswol met een prachtige weerstand tegen inslag en vuur
Steenwolplaten worden geproduceerd met behulp van natuurlijke mineralen zoals basalt als grondstof.De dichtheid van steenwolplaten is de belangrijkste indicator voor de prestaties en toepassingen ervanProducten met verschillende dichtheden vertonen aanzienlijke verschillen in sterkte, isolatie-eigenschappen en kosten.Hoogdichte steenwolplaten hebben een dichtheid van 120-200 kg/m3 en een iets hogere warmtegeleidbaarheid, variërend van 0,048 tot 0,055 W/(m·K),en hun isolatie-effect is zwakker dan dat van producten met een lage en middelgrote dichtheid, maar kunnen toch voldoen aan de basisisolatiebehoeftenDe druksterkte bedraagt ≥ 150 kPa en sommige kunnen meer dan 200 kPa bereiken, met een sterke slagweerstand, in staat om grote belastingen te dragen.
Uitstekende prestaties
De vezels zijn nauw verweven, met een lage krimpsnelheid bij hoge temperaturen en de brandwerendheid kan 2-4 uur bereiken.die geschikt zijn voor langdurige draagkracht of hoge temperatuuromgevingen. Ze hebben ook een sterke verouderings- en weersbestandheid, met een lange levensduur (meestal ≥ 20 jaar).het gebruik ervan als draagbare isolatiemateriaal, geschikt voor scenario's met hoge eisen aan de sterkte van de structuurOnze producten hebben een uitstekende brandwerendheid en veiligheid, worden bij hoge temperaturen niet gemakkelijk vervormd, waardoor ze ideaal zijn voor firewalls en brandbarrières.Ze hebben een goede weerbestandheid., die rechtstreeks (voor korte tijd) of zonder aanvullende versterking aan vochtige omgevingen, zoals ondergrondse garages, kunnen worden blootgesteld.
Uitgebreide toepassing
Zij worden hoofdzakelijk gebruikt voor de isolatie van dragende onderdelen, zoals bodemisolatie (vloerverwarming basis), buitenwandisolatie van kelders (dragende bodemdruk),en zware dakgebieden (zoals daken met geïnstalleerde zonnepanelen)Ze worden ook gebruikt in belangrijke brandbeschermingsonderdelen zoals brandbarrières (het verhinderen van verticale verspreiding van brand) in hoge gebouwen en vulmaterialen voor firewalls,met een brandwerendheid van meer dan 3 uurBovendien zijn zij van toepassing op industriële scenario's met een gemiddelde en hoge temperatuur, zoals de buitenste isolatie van industriële ovens (≤ 300°C) en de isolatie van funderingen van zware apparatuur.combinatie van isolatie en structurele ondersteuning.
Vergelijking van planken van steenwol met verschillende dichtheid
| Categorie | Parameters | Prestaties | Voordelen | Hoofdtoepassingsscenario's |
| Platen van steenwol met een lage dichtheid | Dichtheid 40-80 kg/m3; thermische geleidbaarheid 0,038-0,045 W/ ((m·K); druksterkte 30-80 kPa; geluidsreductiecoëfficiënt (NRC) 0,7-0.9 | Uitstekende thermische isolatie, lage sterkte, slechte buigvastheid, lichtgewicht en pluizig, klasse A1 niet-brandbaar, maar vatbaar voor krimp bij hoge temperaturen | Hoge isolatie-efficiëntie, lage kosten, gemakkelijk te dragen en te snijden | niet-dragende isolatie van binnenshuizen (wanden, zolders, enz.); geluidsdempende vulling van vergaderzalen, machinekamers, enz.;isolatie voor airconditioningleidingen en waterleidingen voor lage temperaturen |
| Platen van steenwol met een gemiddelde dichtheid | Dichtheid 80-120 kg/m3; thermische geleidbaarheid 0,042-0,050 W/(m·K); druksterkte 80-150 kPa; brandwerendheid 1-2 uur | Goede thermische isolatie, matige sterkte om lichte belastingen te dragen, sommige met vochtbestandheid, betere hoge temperatuurstabiliteit dan type met lage dichtheid | Een evenwichtige algemene prestatie, een breed toepassingsbereik, een hoge kosteneffectiviteit, een goede constructie-compatibiliteit | Isolatie van buitenwanden van gebouwen (voornamelijk meerverdiepingsgebouwen); isolatie van dakgebieden zonder zware belastingen; isolatie van warmwaterleidingen en industriële leidingen met een gemiddelde en lage temperatuur |
| High-Density Rock Wool Board (Hoogdichte steenwolplaten) | Dichtheid 120-200 kg/m3; thermische geleidbaarheid 0,048-0,055 W/(m·K); druksterkte ≥150 kPa; brandwerendheid 2-4 uur | Thermische isolatie voldoet aan de basisbehoeften, hoge sterkte, slagweerstand, lage krimp bij hoge temperaturen, sterke weerbestandheid | Hoge sterkte en stabiliteit, uitstekende brandveiligheid, goede weerbestandheid om zich aan te passen aan complexe omgevingen | Isolatie voor dragende onderdelen (grond, buitenmuren van kelders, enz.); brandbeveiliging en firewalls in hoge gebouwen; isolatie voor industriële ovens en zwaar materieel |
![]()