| Merknaam: | SEASTAR |
| Modelnummer: | Aanpasbaar volgens de vereisten |
| MOQ: | 20 m³ |
| Prijs: | 238 USD/tons (Current price) |
| Betalingsvoorwaarden: | Spot goederen en spotbetaling |
| Toeleveringsvermogen: | 2000 ton/maand |
Lichte laagdichte planken van steenwol met een uitstekende warmtebehoudendheid
Steenwolplaten worden geproduceerd met behulp van natuurlijke mineralen zoals basalt als grondstof.De dichtheid van steenwolplaten is de belangrijkste indicator voor de prestaties en toepassingen ervanProducten met verschillende dichtheden vertonen aanzienlijke verschillen in sterkte, isolatie-eigenschappen en kosten.De dichtheid van de laagdichte steenwolplaten varieert doorgaans van 40 tot 80 kg/m3.met een uitstekende warmte-isolatieprestatieHet is echter een laag drukvermogen met een slechte buigvastheid. Het is licht en pluizig, met een goede luchtdoorlaatbaarheid.hun structurele stabiliteit is slecht bij hoge temperaturen en ze hebben de neiging om te krimpen.
Voordelen
Hun voordelen liggen in hun hoge isolatie-efficiëntie; bij dezelfde dikte is hun isolatie-effect beter dan dat van producten met een gemiddelde en hoge dichtheid, waardoor het materiaalverbruik kan worden verminderd.Ze hebben ook lage kosten als gevolg van minder grondstofverbruik bij de productieBovendien zijn ze lichtgewicht, gemakkelijk te dragen en te snijden, waardoor ze geschikt zijn voor handmatig gebruik.
Toepassingen
De belangrijkste toepassingsscenario's van laagdichte steenwolplaten zijn geconcentreerd in niet-dragende, lichte omgevingen die thermische isolatie of geluidsabsorptie vereisen.In termen van niet-dragende binnenwarmteisolatie, zijn geschikt voor droge en niet-beladen scenario's zoals het vullen van wand tussenlagen, het isoleren van binnen afschermingen en zolderisolatie.zij kunnen worden gebruikt voor geluidsdempende lagen in plafonds of geluidsdempende vullen in muren op plaatsen zoals vergaderzalenIn het algemeen varieert de geluidsreductiecoëfficiënt (NRC) tussen 0,7 en 0.9, die effectief geluidsabsorptie en geluidsreductie kunnen bereiken. Bovendien kunnen ze ook worden gebruikt voor de buitenisolatie van lichte buizen zonder draagkrachtvereisten,zoals airconditioningleidingen en waterleidingen voor lage temperaturen.Zij kunnen ook worden gebruikt voor geluidsdempende lagen in plafonds of geluidsdempende vullen in wanden op plaatsen zoals vergaderzalen, kantoren en machinezalen door gebruik te maken van hun poreuze structuur.zij zijn van toepassing op de buitenste isolatie van lichtleidingen zoals airconditioningleidingen en waterleidingen voor lage temperaturen.
Vergelijking van planken van steenwol met verschillende dichtheid
| Categorie | Parameters | Prestaties | Voordelen | Hoofdtoepassingsscenario's |
| Platen van steenwol met een lage dichtheid | Dichtheid 40-80 kg/m3; thermische geleidbaarheid 0,038-0,045 W/ ((m·K); druksterkte 30-80 kPa; geluidsreductiecoëfficiënt (NRC) 0,7-0.9 | Uitstekende thermische isolatie, lage sterkte, slechte buigvastheid, lichtgewicht en pluizig, klasse A1 niet-brandbaar, maar vatbaar voor krimp bij hoge temperaturen | Hoge isolatie-efficiëntie, lage kosten, gemakkelijk te dragen en te snijden | niet-dragende isolatie van binnenshuizen (wanden, zolders, enz.); geluidsdempende vulling van vergaderzalen, machinekamers, enz.;isolatie voor airconditioningleidingen en waterleidingen voor lage temperaturen |
| Platen van steenwol met een gemiddelde dichtheid | Dichtheid 80-120 kg/m3; thermische geleidbaarheid 0,042-0,050 W/(m·K); druksterkte 80-150 kPa; brandwerendheid 1-2 uur | Goede thermische isolatie, matige sterkte om lichte belastingen te dragen, sommige met vochtbestandheid, betere hoge temperatuurstabiliteit dan type met lage dichtheid | Een evenwichtige algemene prestatie, een breed toepassingsbereik, een hoge kosteneffectiviteit, een goede constructie-compatibiliteit | Isolatie van de buitenwand van gebouwen (voornamelijk meerverdiepingsgebouwen); isolatie van dakgebieden zonder zware belasting; isolatie van warmwaterleidingen en industriële leidingen met een gemiddelde en lage temperatuur |
| High-Density Rock Wool Board (Hoogdichte steenwolplaten) | Dichtheid 120-200 kg/m3; thermische geleidbaarheid 0,048-0,055 W/(m·K); druksterkte ≥150 kPa; brandwerendheid 2-4 uur | Thermische isolatie voldoet aan de basisbehoeften, hoge sterkte, slagvastheid, lage krimp bij hoge temperaturen, sterke weerbestandheid | Hoge sterkte en stabiliteit, uitstekende brandveiligheid, goede weerbestandheid om zich aan te passen aan complexe omgevingen | Isolatie voor dragende onderdelen (grond, buitenmuren van kelders, enz.); brandschermen en firewalls in hoge gebouwen; isolatie voor industriële ovens en zwaar materieel |
![]()