| Merknaam: | SEASTAR |
| Modelnummer: | Aanpasbaar volgens de vereisten |
| MOQ: | 20m³ |
| Prijs: | 238 USD/tons (Current price) |
| Betalingsvoorwaarden: | Spot goederen en spotbetaling |
| Toeleveringsvermogen: | 2000 ton/maand |
Steenwol panelen bieden meerdere belangrijke voordelen wanneer ze worden gebruikt voor de isolatie van buitenmuren, waarbij brandveiligheid, thermische prestaties en praktische aanpasbaarheid worden gecombineerd.Onze milieuvriendelijke brandwerende steenwolplaten zijn vervaardigd van natuurlijke basalt en diabasis gesteenten gesmolten bij temperaturen hoger dan 1500 °CDeze anorganische minerale platen hebben niet-brandbare eigenschappen van klasse A, waardoor het ontstekingsrisico fundamenteel wordt geëlimineerd.
Ongeëvenaarde brandveiligheid
Als niet-brandbare materialen van klasse A elimineren ze het risico op ontsteking en verbranding, in tegenstelling tot organische isolatie die brandt, druppelt of giftige stoffen afgeeft.Dit voorkomt "keten-type" branden veroorzaakt door de buitenmuur isolatie, blokkeert het binnendringen van vlammen in gebouwen door ramen of gaten in de muren en voorkomt dat de isolatie zelf een branddrager wordt, wat cruciaal is voor hoge gebouwen en commerciële complexen.
Uitstekende thermische isolatie met duurzaamheid
Hun lage thermische geleidbaarheid (0,036-0,048 W/(m·K)) vermindert de warmteoverdracht tussen binnen- en buitenruimte, waardoor het energieverbruik voor verwarming en koeling wordt verminderd.In tegenstelling tot organische materialen die gevoelig zijn voor verouderingDe anorganische structuur van steenwol is bestand tegen vocht, schimmel en weersomstandigheden.het behoud van een stabiele isolatieprestatie gedurende de levensduur van het gebouw zonder frequente vervanging- Wat is er?
Compatibiliteit met buitenmuursystemen
Steenwol panelen integreren naadloos met gemeenschappelijke buitenwandconfiguratie's: externe isolatie, interne isolatie of sandwich isolatie.met een vermogen van meer dan 50 kW, vormen ze een robuust composietsysteem dat goed aan de wandsubstraten hecht, kraakbestendig is en de algemene structurele stabiliteit van de buitenste omhulsel verbetert.
Synergetische veiligheid bij brandgevaar
Behalve dat het niet brandbaar is, behoudt steenwol de structurele integriteit bij hoge temperaturen (meer dan 600°C), waardoor de isolatielaag bij brand niet instort.het vertragen van de warmtepenetratie om de interne wandstructuren te beschermen (eDe Commissie heeft de Commissie verzocht haar verslag in te dienen.
| Vergelijkingspunten | Platen van steenwol | Polystyreenplaten (EPS/XPS) | Polyurethaanplaten (PU) | Platen van glaswol | Bloc van gealariseerd beton |
|---|---|---|---|---|---|
| Verbrandingsprestaties | Niet-brandbare stoffen van klasse A (hoogste kwaliteit) | Klasse B1-B2 (brandvertrager) | Klasse B1 (vlamvertragend, giftige dampen die bij hoge temperaturen vrijkomen) | Niet-brandbare stoffen van klasse A | Niet-brandbare stoffen van klasse A |
| Verwarmingsgeleidbaarheid (W/(m*K)) | 0.036-0.048 | 0.030-0.040 (EPS); 0.028-0.032 (XPS) | 0.022-0.028 | 0.035-0.045 | 0.16-0.28 |
| Isolatieprestaties | - Goed. | Uitstekend (XPS beter dan EPS) | Superieur (beste isolatie) | - Goed. | Gemiddeld |
| Geluidsisolatie prestaties | Uitstekend (vezelstructuur blokkeert lucht- en vaste geluidsoverdracht) | Gemiddeld (lage dichtheid, zwak in het blokkeren van laagfrequente geluid) | Goed (gesloten celstructuur, iets beter dan polystyreen) | Goed (vezelstructuur, hoofdzakelijk geluidsabsorptie) | Goed (poreuze structuur, matige geluidsisolatie) |
| Mechanische sterkte | Compressiestevigheid ≥ 40 kPa, goede taaiheid | EPS-druksterkte ≥ 100 kPa; XPS ≥ 200 kPa | Compressievastheid ≥ 200 kPa, hoge hardheid | Lage druksterkte (≤30 kPa), gemakkelijk te breken | Compressiestevigheid ≥ 3,5 MPa, hoge sterkte |
| Temperatuurweerstand | -268°C tot 650°C (hoge temperatuurbestendig) | -50°C tot 70°C (makkelijk te vervormen bij hoge temperaturen) | -50°C tot 120°C (makkelijk te verouderen buiten dit bereik) | -120°C tot 400°C | -50°C tot 600°C (hoge temperatuurbestendig) |
| Weerstand | Vochtbestendig, anti-veroudering, aanpasbaar aan meerdere klimaten | EPS absorbeert water gemakkelijk; XPS krimpt bij hoge temperaturen | kwetsbaar voor UV-stralen (behoeft een beschermende laag), gemiddelde waterbestendigheid | Slechte waterbestendigheid (isolatie daalt als het nat is) | Vochtbestendig, goed vorstbestendig |
| Milieuvriendelijkheid | Gemaakt van natuurlijke rotsen, vrij van formaldehyde, recycleerbaar | Organisch materiaal, sommige bevatten vlamvertragers, moeilijk af te breken | Bevat isocyanaten, emissiebeheersing vereist tijdens de productie | Glasvezels kunnen de huid irriteren, gemiddelde recycleerbaarheid | Anorganisch materiaal, niet giftig, recycleerbaar |
| Belangrijkste voordelen |
|
|
|
|
|
| Typische toepassingen | Buitenwandisolatie, brandbeveiliging, industriële isolatie van leidingen | Interne isolatie van gebouwen, opslag bij lage temperaturen, demping van verpakkingen | Hoogwaardige isolatie van gebouwen, isolatie van koelplaatsen, isolatie van leidingen | Concertzalen, geluidsisolatie van de machinekamer, vullen van plafonds | Muursnijwerk, zelfisolerende gebouwen |